福島県立美術館収蔵データベース
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0064-00 |
作家名 | 蠣崎波響 |
作家名欧文 | KAKIZAKI Hakyo |
生没年 | 1765(明和2)-1826(文政9) |
作品名 | 雉子 |
作品名欧文 | Pheasant |
小タイトル | |
制作年 | 1812(文化9) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装(三幅対の内) |
画面寸法 | 99.8×38.8 |
エディション | |
サイン | 左下に署名・印、右上に印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0062-00 |
作家名 | 蠣崎波響 |
作家名欧文 | KAKIZAKI Hakyo |
生没年 | 1765(明和2)-1826(文政9) |
作品名 | 鴛鴦 |
作品名欧文 | Mandarin duck |
小タイトル | |
制作年 | 1812(文化9) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装(三幅対の内) |
画面寸法 | 99.8×38.8 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印、左上に印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 平成2年度購入 |
収蔵番号 | 1990-0002-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 出城釈迦図 |
作品名欧文 | Shaka Leaving His Palace |
小タイトル | |
制作年 | 1907(明治40) |
材質・技法 | 絹本着色、軸装 |
画面寸法 | 98.4×66.8 |
エディション | |
サイン | 左下隅 蕉琴「蕉琴」朱文円印 |
出品歴 | 第1回文展(1907) |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和55年度寄贈 |
収蔵番号 | 1980-0001-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 花鳥屏風 |
作品名欧文 | Screen Painting of Birds and Flowers |
小タイトル | |
制作年 | 1913(大正2)頃 |
材質・技法 | 絹本著色、屏風二曲一隻 |
画面寸法 | 169.0×175.0 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和55年度寄贈 |
収蔵番号 | 1980-0002-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 安らかなる鳥の巣 |
作品名欧文 | Calm Nest |
小タイトル | |
制作年 | 1921(大正10) |
材質・技法 | 絹本著色、屏風二曲一双 |
画面寸法 | 各隻169.0×169.5 |
エディション | |
サイン | 右下(右隻)に署名・印 |
出品歴 | 第3回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0078-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 煙る小雨 |
作品名欧文 | Misty Rain |
小タイトル | |
制作年 | 1922(大正11) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 199.2×136.2 |
エディション | |
サイン | 左下に署名・印 |
出品歴 | 第4回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0079-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 霜の朝 |
作品名欧文 | Frosty Morning |
小タイトル | |
制作年 | 1923(大正12) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 142.4×49.5 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印・年記 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0080-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 喬松蒼鷹 |
作品名欧文 | Pine Tree and Hawk |
小タイトル | |
制作年 | 1928(昭和3) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 247.4×163.3 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第9回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0081-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 海濤図 |
作品名欧文 | Broken Waves |
小タイトル | |
制作年 | 1929(昭和4) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×234.4 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第10回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0083-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 磯なぎ |
作品名欧文 | Calm Sea |
小タイトル | |
制作年 | 1931(昭和6) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×180.1 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第12回帝展 |
資料名 | |
検索
開館スケジュール
■=休館日