福島県立美術館収蔵データベース
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和55年度寄贈 |
収蔵番号 | 1980-0002-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 安らかなる鳥の巣 |
作品名欧文 | Calm Nest |
小タイトル | |
制作年 | 1921(大正10) |
材質・技法 | 絹本著色、屏風二曲一双 |
画面寸法 | 各隻169.0×169.5 |
エディション | |
サイン | 右下(右隻)に署名・印 |
出品歴 | 第3回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0078-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 煙る小雨 |
作品名欧文 | Misty Rain |
小タイトル | |
制作年 | 1922(大正11) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 199.2×136.2 |
エディション | |
サイン | 左下に署名・印 |
出品歴 | 第4回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0079-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 霜の朝 |
作品名欧文 | Frosty Morning |
小タイトル | |
制作年 | 1923(大正12) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 142.4×49.5 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印・年記 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0080-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 喬松蒼鷹 |
作品名欧文 | Pine Tree and Hawk |
小タイトル | |
制作年 | 1928(昭和3) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 247.4×163.3 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第9回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0081-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 海濤図 |
作品名欧文 | Broken Waves |
小タイトル | |
制作年 | 1929(昭和4) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×234.4 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第10回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0083-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 磯なぎ |
作品名欧文 | Calm Sea |
小タイトル | |
制作年 | 1931(昭和6) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×180.1 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第12回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0086-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 仔牛 |
作品名欧文 | Calf |
小タイトル | |
制作年 | 1939(昭和14) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 169.6×184.6 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第3回新文展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0087-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | ぼたん |
作品名欧文 | Peonies |
小タイトル | |
制作年 | 1943(昭和18)-1963(昭和38) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 69.5×87.0 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0088-00 |
作家名 | 加藤栄三 |
作家名欧文 | KATO Eizo |
生没年 | 1906(明治39)-1972(昭和47) |
作品名 | ふくろう |
作品名欧文 | Owls |
小タイトル | |
制作年 | 1957(昭和32) |
材質・技法 | 紙・パステル・コンテ |
画面寸法 | 40.3×54.9 |
エディション | |
サイン | 右下に印・年記 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0089-00 |
作家名 | 加藤東一 |
作家名欧文 | KATO Toichi |
生没年 | 1916(大正5)-1996(平成8) |
作品名 | 鰈 |
作品名欧文 | Flatfishes |
小タイトル | |
制作年 | 不詳 |
材質・技法 | 紙本著色 |
画面寸法 | 62.4×75.3 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0090-00 |
作家名 | 加藤美恵子 |
作家名欧文 | KATO Mieko |
生没年 | 1949(昭和24)- |
作品名 | 告知 |
作品名欧文 | Announciation |
小タイトル | |
制作年 | 1978(昭和53) |
材質・技法 | 紙本著色 |
画面寸法 | 135.4×70.3 |
エディション | |
サイン | |
出品歴 | 第32回県展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0091-00 |
作家名 | 狩野芳崖 |
作家名欧文 | KANO Hogai |
生没年 | 1828(文政11)-1888(明治21) |
作品名 | 猛鷲の図 |
作品名欧文 | Ferocious Eagle |
小タイトル | |
制作年 | 不詳 |
材質・技法 | 紙本墨画、軸装 |
画面寸法 | 37.9×52.4 |
エディション | |
サイン | |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0114-00 |
作家名 | 菊地養之助 |
作家名欧文 | KIKUCHI Yonosuke |
生没年 | 1908(明治41)-2003(平成15) |
作品名 | 仮面の塔 |
作品名欧文 | Tower of Masks |
小タイトル | |
制作年 | 1963(昭和38) |
材質・技法 | 紙本著色 |
画面寸法 | 161.8×111.8 |
エディション | |
サイン | |
出品歴 | 第27回新制作展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0115-00 |
作家名 | 菊地養之助 |
作家名欧文 | KIKUCHI Yonosuke |
生没年 | 1908(明治41)-2003(平成15) |
作品名 | 鍾馗面と母子 |
作品名欧文 | Mother and Child with Mask of Shoki the Plague Dueller |
小タイトル | |
制作年 | 1982(昭和57) |
材質・技法 | 紙本著色 |
画面寸法 | 100.0×80.3 |
エディション | |
サイン | 左下に署名 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0117-00 |
作家名 | 木下春 |
作家名欧文 | KINOSHITA Haru |
生没年 | 1892(明治25)-1973(昭和48) |
作品名 | 機織 |
作品名欧文 | Weaving |
小タイトル | |
制作年 | 1934(昭和9) |
材質・技法 | 紙本著色、屏風二曲一隻 |
画面寸法 | 169.5×260.4 |
エディション | |
サイン | 右下に印 |
出品歴 | 第21回再興院展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0118-00 |
作家名 | 熊坂適山 |
作家名欧文 | KUMASAKA Tekizan |
生没年 | 1796(寛政8)-1864(元治元) |
作品名 | 百花の図 |
作品名欧文 | All Sorts of Flowers and Blossoms |
小タイトル | |
制作年 | 1854(嘉永7) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 140.1×85.3 |
エディション | |
サイン | 左上に署名・印等 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0119-00 |
作家名 | 熊坂適山 |
作家名欧文 | KUMASAKA Tekizan |
生没年 | 1796(寛政8)-1864(元治元) |
作品名 | 蘭亭曲水図 |
作品名欧文 | Wang Xizhi's Poet Party at Lanting |
小タイトル | |
制作年 | 1859(安政6) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 129.8×56.9 |
エディション | |
サイン | 左上に署名・印・年記、右下に印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 平成7年度購入 |
収蔵番号 | 1995-0018-00 |
作家名 | 黒沢吉蔵 |
作家名欧文 | KUROSAWA Kichizo |
生没年 | 1928(昭和3)-2009(平成11) |
作品名 | 煙突 |
作品名欧文 | Chimney |
小タイトル | |
制作年 | 1956(昭和31) |
材質・技法 | 紙本着色 |
画面寸法 | 100.0×73.0 |
エディション | |
サイン | |
出品歴 | 新制作春季展(1956) |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 平成7年度購入 |
収蔵番号 | 1995-0019-00 |
作家名 | 黒沢吉蔵 |
作家名欧文 | KUROSAWA Kichizo |
生没年 | 1928(昭和3)-2009(平成11) |
作品名 | 起重機 |
作品名欧文 | Cranes |
小タイトル | |
制作年 | 1956(昭和31) |
材質・技法 | 紙本着色 |
画面寸法 | 65.3×100.0 |
エディション | |
サイン | |
出品歴 | 新制作春季展(1956) |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0123-00 |
作家名 | 小泉智英 |
作家名欧文 | KOIZUMI Tomohide |
生没年 | 1944(昭和19)- |
作品名 | 地を這う |
作品名欧文 | The Current |
小タイトル | |
制作年 | 1975(昭和50) |
材質・技法 | 紙本墨画、7枚組 |
画面寸法 | 180.0×629.9 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | |
資料名 | |
検索
開館スケジュール
■=休館日