福島県立美術館収蔵データベース
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0081-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 海濤図 |
作品名欧文 | Broken Waves |
小タイトル | |
制作年 | 1929(昭和4) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×234.4 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第10回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0083-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 磯なぎ |
作品名欧文 | Calm Sea |
小タイトル | |
制作年 | 1931(昭和6) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 190.5×180.1 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第12回帝展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0086-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | 仔牛 |
作品名欧文 | Calf |
小タイトル | |
制作年 | 1939(昭和14) |
材質・技法 | 絹本著色 |
画面寸法 | 169.6×184.6 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | 第3回新文展 |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0087-00 |
作家名 | 勝田蕉琴 |
作家名欧文 | KATSUTA Shokin |
生没年 | 1879(明治12)-1963(昭和38) |
作品名 | ぼたん |
作品名欧文 | Peonies |
小タイトル | |
制作年 | 1943(昭和18)-1963(昭和38) |
材質・技法 | 絹本著色、軸装 |
画面寸法 | 69.5×87.0 |
エディション | |
サイン | 右下に署名・印 |
出品歴 | |
資料名 | |
分野 | 日本画 |
---|---|
取得年 | 昭和59年度管理換 |
収蔵番号 | 1984-0088-00 |
作家名 | 加藤栄三 |
作家名欧文 | KATO Eizo |
生没年 | 1906(明治39)-1972(昭和47) |
作品名 | ふくろう |
作品名欧文 | Owls |
小タイトル | |
制作年 | 1957(昭和32) |
材質・技法 | 紙・パステル・コンテ |
画面寸法 | 40.3×54.9 |
エディション | |
サイン | 右下に印・年記 |
出品歴 | |
資料名 | |
検索
開館スケジュール
■=休館日